الوحدة | ريال سعودي | |
---|---|---|
سعر الدولار | 3.75 | |
سعر اليورو | 3.96 | |
سعر الدرهم الاماراتي | 1.02 | |
سعر الدينار الكويتي | 12.50 | |
سعر الريال القطري | 1.03 | |
سعر الجنيه الاسترليني | 5.55 | |
سعر الين الياباني | 0.0309 | |
سعار الفرنك السويسري | 3.72 | |
اخر تحديث للأسعار بتاريخ الثلاثاء , 27 - جمادى اول - 1436 هــ |
0 comments:
إرسال تعليق