ريال سعودي | الوحدة | العنصر |
---|---|---|
142.63 | 24 سعر الذهب عيار | 1 |
130.75 | 22 سعر الذهب عيار | 2 |
124.8 | 21 سعر الذهب عيار | 3 |
106.98 | 18 سعر الذهب عيار | 4 |
83.2 | 14 سعر الذهب عيار | 5 |
59.43 | 10 سعر الذهب عيار | 6 |
4436.4 | اسعار أوقية الذهب | 7 |
998.40 | اسعار جنيه الذهب | 8 |
142630.17 | اسعار كيلو الذهب | 9 |
اخر تحديث لأسعار الذهب فى السعودية بتاريخ 22 مارس 2015 |
0 comments:
إرسال تعليق