ريال سعودي | الوحدة | العنصر |
---|---|---|
138.46 | 24 سعر الذهب عيار | 1 |
127.93 | 22 سعر الذهب عيار | 2 |
121.16 | 21 سعر الذهب عيار | 3 |
103.85 | 18 سعر الذهب عيار | 4 |
80.77 | 14 سعر الذهب عيار | 5 |
57.69 | 10 سعر الذهب عيار | 6 |
4306.13 | اسعار أوقية الذهب | 7 |
969.28 | اسعار جنيه الذهب | 8 |
138460.45 | اسعار كيلو الذهب | 9 |
اخر تحديث لأسعار الذهب فى السعودية بتاريخ 18 مارس 2015 |
0 comments:
إرسال تعليق