ريال سعودي | الوحدة | العنصر |
---|---|---|
140.24 | 24 سعر الذهب عيار | 1 |
128.56 | 22 سعر الذهب عيار | 2 |
122.71 | 21 سعر الذهب عيار | 3 |
105.18 | 18 سعر الذهب عيار | 4 |
81.81 | 14 سعر الذهب عيار | 5 |
58.43 | 10 سعر الذهب عيار | 6 |
4362.08 | اسعار أوقية الذهب | 7 |
981.68 | اسعار جنيه الذهب | 8 |
140240.72 | اسعار كيلو الذهب | 9 |
اخر تحديث لأسعار الذهب فى السعودية بتاريخ 19 مارس 2015 |
0 comments:
إرسال تعليق