ريال سعودي | الوحدة | العنصر |
---|---|---|
144.4 | 24 سعر الذهب عيار | 1 |
132.36 | 22 سعر الذهب عيار | 2 |
126.35 | 21 سعر الذهب عيار | 3 |
107.33 | 18 سعر الذهب عيار | 4 |
84.23 | 14 سعر الذهب عيار | 5 |
60.17 | 10 سعر الذهب عيار | 6 |
4491.26 | اسعار أوقية الذهب | 7 |
1010.80 | اسعار جنيه الذهب | 8 |
144394.07 | اسعار كيلو الذهب | 9 |
اخر تحديث لأسعار الذهب فى السعودية بتاريخ 25 مارس 2015 |
0 comments:
إرسال تعليق