ريال سعودي | الوحدة | العنصر |
---|---|---|
144.13 | 24 سعر الذهب عيار | 1 |
132.12 | 22 سعر الذهب عيار | 2 |
126.11 | 21 سعر الذهب عيار | 3 |
108.1 | 18 سعر الذهب عيار | 4 |
84.08 | 14 سعر الذهب عيار | 5 |
60.05 | 10 سعر الذهب عيار | 6 |
4482.92 | اسعار أوقية الذهب | 7 |
1008.88 | اسعار جنيه الذهب | 8 |
144125.75 | اسعار كيلو الذهب | 9 |
اخر تحديث لأسعار الذهب فى السعودية بتاريخ 3 أبريل 2015 |
0 comments:
إرسال تعليق