
الكيلو | الاونصة | الجنيه | عيار 18 | عيار 21 | عيار 24 | اليوم |
393476 | 12237 | 2754 | 295 | 345 | 394 | السبت 24 فبراير |
392235 | 12192 | 2768 | 294 | 346 | 392 | الأحد 25 فبراير |
393569 | 12224 | 2752 | 295 | 344 | 393 | الأثنين 26 فبراير |
394448 | 12237 | 2760 | 296 | 345 | 395 | الثلاثاء 27 فبراير |
394235 | 12237 | 2768 | 295 | 346 | 394 | الاربعاء 28 فبراير |
392125 | 12192 | 2744 | 294 | 343 | 392 | الخميس 1 مارس |
390408 | 12142 | 2733 | 293 | 342 | 391 | الجمعة 2 مارس |
0 comments:
إرسال تعليق