
الكيلو | الاونصة | الجنيه | عيار 18 | عيار 21 | عيار 24 | اليوم |
754236 | 23449 | 5280 | 565 | 660 | 754 | السبت 24 فبراير |
753625 | 23418 | 5280 | 565 | 660 | 753 | الأحد 25 فبراير |
756156 | 23511 | 5296 | 567 | 662 | 756 | الأثنين 26 فبراير |
747236 | 23231 | 5232 | 560 | 654 | 747 | الثلاثاء 27 فبراير |
747265 | 23231 | 5232 | 560 | 654 | 747 | الاربعاء 28 فبراير |
745365 | 23169 | 5216 | 559 | 652 | 745 | الخميس 1 مارس |
749236 | 23293 | 5240 | 561 | 655 | 749 | الجمعة 2 مارس |
0 comments:
إرسال تعليق