
الكيلو | الاونصة | الجنيه | عيار 18 | عيار 21 | عيار 24 | اليوم |
157569 | 4882 | 1080 | 116 | 135 | 157 | السبت 24 فبراير |
156329 | 4851 | 1088 | 116 | 136 | 156 | الأحد 25 فبراير |
157489 | 4882 | 1088 | 116 | 136 | 157 | الأثنين 26 فبراير |
155326 | 4820 | 1080 | 116 | 135 | 155 | الثلاثاء 27 فبراير |
155236 | 4820 | 1080 | 118 | 135 | 155 | الاربعاء 28 فبراير |
155236 | 4820 | 1088 | 117 | 136 | 155 | الخميس 1 مارس |
155236 | 4820 | 1088 | 117 | 136 | 155 | الجمعة 2 مارس |
0 comments:
إرسال تعليق