
الكيلو | الاونصة | الجنيه | عيار 18 | عيار 21 | عيار 24 | اليوم |
160325 | 4976 | 1120 | 120 | 140 | 160 | السبت 24 فبراير |
160236 | 4976 | 1120 | 120 | 140 | 160 | الأحد 25 فبراير |
159632 | 4944 | 1120 | 120 | 140 | 159 | الأثنين 26 فبراير |
159365 | 4944 | 1120 | 120 | 140 | 159 | الثلاثاء 27 فبراير |
160256 | 5007 | 1112 | 121 | 139 | 161 | الاربعاء 28 فبراير |
160256 | 5007 | 1112 | 121 | 139 | 161 | الخميس 1 مارس |
160456 | 5007 | 1112 | 121 | 139 | 161 | الجمعة 2 مارس |
0 comments:
إرسال تعليق